Cena: |
10,98 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
10,98 |
zł netto |
Cena: |
13,50 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
13,50 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: LC CL P40 4,9W 865 230VFR E14 antybakteryjna lampa LED LEDVANCE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
| Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
| Do ściemniaczy Zigbee | nie |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Tworzywo sztuczne |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 5 kWh |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Chłodna > 5300 K |
| Bez funkcji ściemniania | tak |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
| Długość | 82 mm |
| Kąt wiązki | 200.00 - 200.00 ° |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Kolor | Biały |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
| Kształt bańki | Kształt gruszki |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
| Moc lampy | 4.90 - 4.90 W |
| Możliwość ściemniania | nie |
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
| Prąd znamionowy | 36 - 36 mA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Skuteczność świetlna | 95 lm/W |
| Strumień świetlny | 470 - 470 lm |
| Średnia trwałość znamionowa | 10000 h |
| Średnica | 45 mm |
| Temperatura barwowa | 6500 - 6500 K |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Trzonek | E14 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.13 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | 150 |
| Współczynnik mocy | 0.5 |
| Z czujnikiem ruchu | nie |
| Z obsługą IFTTT | nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | nie |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 470 lm |
Pliki do pobrania
asset-13063361 -
m/download/23968246/asset-13063361 [1.08 kB]
Fiche_523326_PL -
m/download/23968243/fiche-523326-pl.pdf [127.69 kB]
Fiche_734849_PL -
m/download/23968244/fiche-734849-pl.pdf [207.64 kB]
asset-13024156 -
m/download/23968249/asset-13024156.txt [24.59 kB]
asset-300306 -
m/download/23968242/asset-300306.pdf [109.55 kB] GPSR Dane przedstawiciela w UE: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
Produkty z tej samej kategorii co LC CL P40 4,9W 865 230VFR E14 antybakteryjna lampa LED LEDVANCE
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135