Cena: |
256,32 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
256,32 |
zł netto |
Cena: |
315,27 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
315,27 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: SUN@HOME Monitor Clip Lamp TW LEDVANCE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | nie |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
| Do ściemniaczy Zigbee | nie |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140 | III |
| Kompatybilny z Casambi | nie |
| Maksymalna moc zestawu | 2.5 W |
| Połączenie elektryczne z systemem złączy | tak |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1 | 35 - 35 lm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Barwa światła | Biały |
| Bez funkcji ściemniania | nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
| Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie | nie |
| Długość | 450 mm |
| Do montażu ściennego | tak |
| Klasa ochronności | III |
| Kolor klosza/pokrywy | Czarny |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
| Liczba źródeł światła | 0 |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
| Montaż ścienny | tak |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Napięcie znamionowe | 5 - 5 V |
| Obsługa przez bluetooth | nie |
| Oprawka | Brak |
| Osprzęt wymienny | nie |
| Podatność na zginanie | Sztywny |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | nie |
| Regulowana wysokość | tak |
| Regulowane | tak |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Rodzaj oprawy | Inne |
| Skuteczność świetlna oprawy | 17 lm/W |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 35 lm |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | nie |
| Szerokość | 44 mm |
| Ściemniacz 0-10 V | nie |
| Ściemniacz 1-10 V | nie |
| Ściemniacz DALI | nie |
| Ściemniacz DALI-2 | nie |
| Ściemniacz DMX | nie |
| Ściemniacz DSI | nie |
| Ściemniacz GPRS | nie |
| Ściemniacz LineSwitch | nie |
| Ściemniacz programowalny | nie |
| Ściemniacz PWM | nie |
| Ściemniacz RF | nie |
| Ściemniacz systemowy producenta | nie |
| Ściemniacz Touch and Dim | nie |
| Ściemniacz triakowy | nie |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy | nie |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy | nie |
| Ściemniacz z przyciskiem | tak |
| Ściemniacz Zigbee | nie |
| Średnica | 22.5 mm |
| Temperatura barwowa | 2200 - 5000 K |
| Wiele barw | Bezstopniowo |
| Wiele poziomów strumienia świetlnego | Bezstopniowo |
| Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100 |
| Wysokość/głębokość | 95.5 mm |
| Z gniazdem wtykowym | nie |
| Z obsługą IFTTT | nie |
| Z wyłącznikiem | nie |
| Zawiera źródło światła | tak |
| Ze ściemniaczem | tak |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 30000 h |
Pliki do pobrania
asset-13045991 -
m/download/23062899/asset-13045991.pdf [293.66 kB]
asset-13026333 -
m/download/23062896/asset-13026333.pdf [705.79 kB]
asset-13214370 -
m/download/23062897/asset-13214370.pdf [3.70 MB] GPSR Dane przedstawiciela w UE: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135