Cena: |
292,83 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
292,81 |
zł netto |
Cena: |
360,18 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
360,16 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: SUN@HOME FLEX 3M TW LEDVANCE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015 | G |
| Maksymalna moc zestawu | 13.5 W |
| Minimalny kąt zgięcia | 60 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła | Biały |
| Długość | 3000.00 mm |
| Długość całkowita | 3 m |
| Do ściemniacza | tak |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
| Klasa ochronności | II |
| Kompatybilny z Amazon Alexa | tak |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google | tak |
| Model samoprzylepny | tak |
| Napięcie lampy | 220 - 240 V |
| Osprzęt wymienny | nie |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Rodzaj okablowania | Końcowe |
| Rodzaj osprzętu | Elektroniczny układ zapłonowy (EVG) |
| Skuteczność świetlna oprawy | 60 lm/W |
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | tak |
| Szerokość | 10 mm |
| Temperatura barwowa | 2200 - 5000 K |
| Typ połączenia | Inne |
| Wiele barw | Bezstopniowo |
| Wiele poziomów strumienia świetlnego | Bezstopniowo |
| Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100 |
| Współczynnik mocy | 0.5 |
| Wysokość/głębokość | 2.8 mm |
| Z końcówką | tak |
| Z obsługą IFTTT | tak |
| Z pokrywą ochronną | nie |
| Z zestawem połączeniowym | nie |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 30000 h |
Pliki do pobrania
asset-13046913 -
m/download/23064363/asset-13046913.pdf [293.20 kB]
asset-13022934 -
m/download/23064360/asset-13022934.pdf [931.98 kB]
asset-13214369 -
m/download/23064361/asset-13214369.pdf [5.10 MB] GPSR Dane przedstawiciela w UE: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
Produkty z tej samej kategorii co SUN@HOME FLEX 3M TW LEDVANCE
Polecane
Cena: |
2831brutto |
|
22 szt |
24h |
|
62 szt |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135