Cena: |
0,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł netto |
Cena: |
0,00 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: QBW163_1XHAL-MR50-35WGU5.3_12V_WH_OPRAWA_STAŁA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Materiał obudowy | Inne |
| Odporność udarowa | IK08 |
| alternatywny numer produktu | 871155900808099 |
| Barwa światła | Biały |
| Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie | NIE |
| Do lamp o mocy [W] | 10 wat |
| Do montażu natynkowego | TAK |
| Do montażu sufitowego | TAK |
| Do montażu ściennego | TAK |
| Do montażu wbudowanego | TAK |
| Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | NIE |
| Do zasilania przelotowego | NIE |
| Głębokość wbudowania [mm] | 105 mm |
| Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M” | NIE |
| Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM” | NIE |
| jednostka zamówienia | sztuka |
| jednostka zawartości | sztuka |
| Klasa ochronności | III |
| Klasa przeciwpożarowa „D” | NIE |
| Klasa przeciwpożarowa „F” | TAK |
| Klasa przeciwpożarowa „FF” | NIE |
| kod celny | 94051091 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kontrola koloru (RGB) | NIE |
| Kuloodporny | NIE |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Materiał klosza | Inne |
| Materiał rastra | Inne |
| minimum zamowienie | 1 |
| Moc lampy dla wersji wielowatowej | Nie dotyczy |
| Moc zestawu [W] | 35 wat |
| Moc źródła światła [W] | 35 W |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 V |
| Odbłyśnik | Brak |
| Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | NIE |
| Oprawka | GU5,3 |
| Podział światła | Symetryczny |
| Połączenie elektryczne z systemem złącz | NIE |
| Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych | NIE |
| Przystosowane do zawieszenia | TAK |
| Regulowana temperatura barwowa | NIE |
| Rodzaj napięcia | AC/DC |
| Rodzaj obwodu | Inne |
| Rodzaj osprzętu | Nie wymagany |
| Rodzaj rastra | Brak |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Średnica wbudowania [mm] | 66 mm |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 84 mm |
| Test palności zgodny z IEC 695-2-1 | 850 °C - 5 s |
| Układ oświetlenia awaryjnego | Nie nadaje się |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100 |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Wysokość/głębokość [mm] | 105 mm |
| Z czujnikiem ruchu | TAK |
| Z czujnikiem światła | TAK |
| Z modułem oświetlenia awaryjnego | TAK |
| Zakres temperatur pracy [°C] | 0 °C |
| Zapłonnik/starter | Nie wymagany |
| Zawiera osprzęt | NIE |
| Zawiera zapłonnik | NIE |
| Zawiera źródło światła | NIE |
| Źródło światła | Lampa halogenowa niskonapięciowa |
GPSR Dane przedstawiciela w UE: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135