Cena: |
576,99 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
576,99 |
zł netto |
Cena: |
709,70 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
709,70 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: LYCAO COB LED 230V 80W IP44 90st CW HIGHBAY SLI026002CW Spectrum Led
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140 | I |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Barwa światła | Biały |
| Do oświetlenia awaryjnego | tak |
| Klasa ochronności | I |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kuloodporny | tak |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Materiał odbłyśnika | Aluminium |
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
| Odbłyśnik | Matowy |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” | tak |
| Oprawka | Inne |
| Podział światła | Symetryczny |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
| Sposób montażu | Wiszący |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 7200 lm |
| Temperatura barwowa | 5500 - 6500 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 70-79 |
| Wysokość/głębokość | 500 mm |
| Z pokrywą ochronną | tak |
| Zawiera źródło światła | tak |
| Ze statecznikiem | tak |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
GPSR Dane przedstawiciela w UE: WOJNAROWSCY SP. Z O.O. ul. Gospodarcza 16 40-432 Katowice info@spectrumled.pl
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: WOJNAROWSCY SP. Z O.O. ul. Gospodarcza 16 40-432 Katowice info@spectrumled.pl
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135