Cena: |
2145,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
2 145,00 |
zł netto |
Cena: |
2638,35 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
2 638,35 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Opis produktu: MVP506 SONT-PP 400W K A ST produkt wycofany PHILIPS
Produkt wycofany, sprzedaż do wyczerpania zapasów magazynowych.
Parametry techniczne: MVP506 SONT-PP 400W K A ST produkt wycofany PHILIPS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140 | I |
| Maksymalna moc zestawu | 400 W |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | nie |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | nie |
| Połączenie elektryczne z systemem złączy | nie |
| Z zapłonnikiem | tak |
| Ze wspornikiem montażowym | tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Barwa światła | Bursztynowy |
| Długość | 730 mm |
| Do lamp o mocy | 400 - 400 W |
| Do montażu na zaciski | tak |
| Do montażu sufitowego | tak |
| Do montażu ściennego | tak |
| Do zasilania przelotowego | tak |
| Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M” | nie |
| Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM” | nie |
| Kąt rozsyłu światła | Wiązka szerokokątna 41-80° |
| Klasa przeciwpożarowa „F” | tak |
| Klasa przeciwpożarowa „FF” | nie |
| Kolor klosza/pokrywy | Brak |
| Kolor obudowy | Aluminium |
| Kuloodporny | nie |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Materiał klosza | Szkło przezroczyste |
| Moc źródła światła | 400 W |
| Model | Inne |
| Montaż do podłoża | tak |
| Montaż na szynie prądowej | tak |
| Montaż na trawersie | tak |
| Możliwość ściemniania | nie |
| Napięcie znamionowe | 230 - 230 V |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| Odbłyśnik perforowany | nie |
| Oprawka | E40 |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Prąd znamionowy | 1547 - 1931 mA |
| Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych | tak |
| Przystosowane do zawieszenia | tak |
| Raster perforowany | nie |
| Regulacja | Uchylny |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Rodzaj obwodu | Z kompensacją równoległą |
| Rodzaj osprzętu | Transformator indukcyjny |
| Rodzaj sterowania ściemnianiem | Bez ściemniania |
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 56500 lm |
| Szerokość | 460 mm |
| Temperatura barwowa | 2000 - 2000 K |
| Test palności zgodny z IEC 695-2-1 | 850 °C - 5 s |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 20-39 |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Wysokość/głębokość | 176 mm |
| Z czujnikiem ruchu | nie |
| Z czujnikiem światła | tak |
| Zapłonnik/starter | Z automatycznym wyłączaniem |
| Zawiera źródło światła | tak |
| Ze statecznikiem | tak |
| Źródło światła | Lampa sodowa wysokoprężna |
GPSR Dane przedstawiciela w UE: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135