Cena: |
0,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł netto |
Cena: |
0,00 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 szt |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: SGP340 SON-T 150W I PC SKD 48/60
Parametr | Wartość |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Odporność udarowa | IK08 |
alternatywny numer produktu | 872790063559100 |
Do montażu na szczycie słupa [mm] | 48 mm |
EOC | 63559100 |
jednostka zamówienia | sztuka |
jednostka zawartości | sztuka |
Klasa ochronności | I |
klucz do symbolu nowy | 910925845112 |
kod celny | 94054099 |
kod eoc - długi | 872790063559100 |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba źródeł światła | 1 |
Maksymalna moc źródła światła [W] | 150 W |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne przezroczyste |
minimum zamowienie | 1 |
Napięcie znamionowe [V] | 230 V |
Oprawka | E40 |
Regulowany układ optyczny | NIE |
Rodzaj obwodu | Z kompensacją równoległą |
Rodzaj osprzętu | Statecznik konwencjonalny KVG / niskostratny statecznik indukcyjny VVG |
Sposób montażu | Od góry/z boku |
Zapłonnik/starter | Cyfrowy |
Zawiera osprzęt | TAK |
Zawiera zapłonnik | TAK |
Zawiera źródło światła | NIE |
Źródło światła | Lampa sodowa wysokoprężna |
Pliki do pobrania
GPSR Dane przedstawiciela w UE: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135