Cena: |
0,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł netto |
Cena: |
0,00 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: WL120V LED16S/840 PSR MDU WH Oprawa Coreline wallmount LED
Parametr | Wartość |
---|---|
Szerokość [mm] | 176 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Odporność udarowa | IK10 |
alternatywny numer produktu | 871869624117200 |
Barwa światła | Biały |
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie | NIE |
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie | NIE |
Do montażu natynkowego | TAK |
Do montażu sufitowego | TAK |
Do montażu wbudowanego | TAK |
Do oświetlenia awaryjnego | TAK |
Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | TAK |
Do zasilania przelotowego | NIE |
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M” | NIE |
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM” | NIE |
jednostka zamówienia | sztuka |
jednostka zawartości | sztuka |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa |
Klasa ochronności | I |
Klasa przeciwpożarowa „D” | TAK |
Klasa przeciwpożarowa „F” | TAK |
Klasa przeciwpożarowa „FF” | NIE |
kod celny | 94051098 |
kod eoc - długi | 871869624117200 |
Kolor klosza/pokrywy | Biały |
Kolor obudowy | Biały |
Kontrola koloru (RGB) | NIE |
Kuloodporny | NIE |
Liczba źródeł światła | 1 |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
minimum zamowienie | 1 |
Moc lampy dla wersji wielowatowej | Nie dotyczy |
Moc zestawu [W] | 24 wat |
Napięcie znamionowe [V] | 220 V |
Odbłyśnik | Brak |
Odbłyśnik perforowany | NIE |
Odpowiednie do montażu ściennego | TAK |
Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | NIE |
Ograniczenie olśnienia UGR poprzeczne | 22 |
Ograniczenie olśnienia UGR wzdłużne | 22 |
Oprawka | Brak |
Podział światła | Symetryczny |
Prąd znamionowy [mA] | 94 miliamper |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | NIE |
Przystosowane do zawieszenia | NIE |
Regulowana temperatura barwowa | NIE |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj obwodu | Inne |
Rodzaj oprawy | Oprawa z kloszem |
Rodzaj osprzętu | Statecznik elektroniczny standardowy |
Rodzaj rastra | Brak |
Rodzaj sterowania ściemnianiem | 1-10 V |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Strumień świetlny [lm] | 1600 lumen |
Średnica [mm] | 340 mm |
Temperatura barwowa [K] | 4000 K |
Test palności zgodny z IEC 695-2-1 | 850 °C - 5 s |
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10 | 850 °C - 5 s |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Wysokość/głębokość [mm] | 120 mm |
Z czujnikiem ruchu | TAK |
Z czujnikiem światła | TAK |
Z gniazdem wtykowym | NIE |
Z modułem oświetlenia awaryjnego | TAK |
Z wyłącznikiem | NIE |
Zapłonnik/starter | Nie wymagany |
Zawiera układ sterujący | TAK |
Zawiera zapłonnik | NIE |
Zawiera źródło światła | TAK |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | TAK |
Źródło światła | LED, niewymienne |
GPSR Dane przedstawiciela w UE: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: SIGNIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Noméro 10461 5600 VB Eindhoven Support.PhilipsLightingCEE@signify.com
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135