Cena: |
70,05 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
70,05 |
zł netto |
Cena: |
86,16 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
86,16 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: SMART+ ZB CL A Frosted DIM 60 yes 9W E27 LEDVANCE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym | nie |
| Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
| Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
| Do ściemniaczy Zigbee | tak |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Tworzywo sztuczne |
| Typ bańki | Typ A |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 9 kWh |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
| Bez funkcji ściemniania | nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0 |
| Długość | 112 mm |
| Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym | nie |
| Kąt wiązki | 180.00 - 180.00 ° |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Kolor | Biały |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompatybilny z Amazon Alexa | tak |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google | tak |
| Kształt bańki | Kształt gruszki |
| Lampa z włóknem | nie |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
| Moc lampy | 9.00 - 9.00 W |
| Możliwość sterowania zdalnego | tak |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
| Prąd znamionowy | 55 - 55 mA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Skuteczność świetlna | 89 lm/W |
| Strumień świetlny | 806 - 806 lm |
| Średnia trwałość znamionowa | 20000 h |
| Średnica | 60 mm |
| Temperatura barwowa | 2700 - 2700 K |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Trzonek | E27 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | 75 |
| Współczynnik mocy | 0.5 |
| Z czujnikiem ruchu | nie |
| Z obsługą IFTTT | nie |
| Z wyłącznikiem zmierzchowym | nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | nie |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 806 lm |
Pliki do pobrania
asset-13078485 -
m/download/23067222/asset-13078485.pdf [280.73 kB]
asset-13315088 -
m/download/23067219/asset-13315088.pdf [341.63 kB] GPSR Dane przedstawiciela w UE: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
Produkty z tej samej kategorii co SMART+ ZB CL A Frosted DIM 60 yes 9W E27 LEDVANCE
Cena: |
2468brutto |
|
42 SZT |
24h |
|
763 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135