Cena: |
20,67 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
20,67 |
zł netto |
Cena: |
25,43 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
25,43 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Żarówka LED GU10 7,9W PARATHOM DIM PAR16 80 dim 120 7,9W/927 650lm 2700K ściemnialna 4058075609013 LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym | nie |
Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | tak |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | tak |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | G |
Typ bańki | PAR16 |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 9.00 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
Bez funkcji ściemniania | nie |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 52.00 mm |
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym | nie |
Kąt wiązki | 120.00 - 120.00 ° |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Kolor | Inne |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Lampa z włóknem | nie |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 7.90 - 7.90 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | tak |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
Prąd znamionowy | 45 - 45 mA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 82 lm/W |
Strumień świetlny | 650 - 650 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 25000 h |
Średnica | 50.00 mm |
Światłość | 210 cd |
Temperatura barwowa | 2700 - 2700 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM5 |
Trzonek | GU10 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.17 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100 |
Współczynnik mocy | 0.70 |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z obsługą IFTTT | tak |
Z wyłącznikiem zmierzchowym | nie |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 650 lm |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co Żarówka LED GU10 7,9W PARATHOM DIM PAR16 80 dim 120 7,9W/927 650lm 2700K ściemnialna 4058075609013 LEDVANCE
Cena: |
768brutto |
80 SZT |
24h |
Cena: |
411brutto |
76 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
3708brutto |
20 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
675brutto |
100 SZT |
24h |
Cena: |
914brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
856brutto |
27 SZT |
24h |
Cena: |
13407brutto |
2 SZT |
24h |
Cena: |
13407brutto |
6 SZT |
24h |
Cena: |
1359brutto |
112 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
648brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
698brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
823brutto |
4 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135