Cena: |
7,93 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
7,93 |
zł netto |
Cena: |
9,76 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
9,76 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
10 SZT |
24h |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: LED VALUE PAR16 80 36 6,9W 840 230V GU10 BK LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
Typ bańki | PAR16 |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 7.00 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K |
Bez funkcji ściemniania | tak |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 54.00 mm |
Kąt wiązki | 36.00 - 36.00 ° |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Kolor | Czarny |
Kolor obudowy | Czarny |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Lampa z włóknem | nie |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 6.90 - 6.90 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | nie |
Napięcie znamionowe | 220 - 220 V |
Prąd znamionowy | 54 - 54 mA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 83 lm/W |
Strumień świetlny | 575 - 575 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
Średnica | 50.00 mm |
Światłość | 1050 cd |
Temperatura barwowa | 4000 - 4000 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Trzonek | GU10 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.14 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.50 |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z obsługą IFTTT | tak |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 575 lm |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co LED VALUE PAR16 80 36 6,9W 840 230V GU10 BK LEDVANCE
Cena: |
1915brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
803brutto |
80 SZT |
24h |
Cena: |
411brutto |
43 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
803brutto |
20 SZT |
24h |
Cena: |
3708brutto |
4 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
659brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1795brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
699brutto |
20 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
659brutto |
8 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
591brutto |
150 SZT |
24h |
Cena: |
4360brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135