Cena: |
6,03 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
6,03 |
zł netto |
Cena: |
7,42 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
7,42 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
51 SZT |
24h |
Porównaj |
Do ulubionych |
Opis produktu: Żarówka LED CorePro kulka 4,3-40W E27 A60 827 2700K barwa ciepła 929001890092 PHILIPS
Informacje ogólne
Trzonek | E27 [ E27] |
Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
Trwałość nominalna (Nom) | 15000 h |
Cykl załączania | 20000X |
Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere |
Dane techniczne oświetlenia
Kod barwy | 827 [ Tb 2700K] |
Strumień świetlny (Nom) | 470 lm |
Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K |
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 109,00 lm/W |
Jednorodność barw | <6 |
Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
Eksploatacja i połączenie elektryczne
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 4,3 W |
Lamp Current (Nom) | 40 mA |
Równoważna moc w watach | 40 W |
Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
Współczynnik mocy (Nom) | 0.41 |
Napięcie (Nom) | 220-240 V |
Temperatura
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 45 °C |
Sterowanie i Ściemnianie
Ściemnialna | brak |
Mechanika i korpus
Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
Kształt bańki | A60 [ A 60 mm] |
Zatwierdzenie i Aplikacja
Klasa energooszczędności | F |
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 5 kWh |
Numer rejestracji EPREL | 387405 |
Dane produktu
Pełny kod produktu | 871951434716800 |
Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG |
EAN/UPC - Produkt | 8719514347168 |
Kod zamówienia | 34716800 |
Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
Numerator - Packs per outer box | 10 |
Material Nr. (12NC) | 929001890092 |
SAP Net Weight (Piece) | 0,028 kg |
Parametry techniczne: Żarówka LED CorePro kulka 4,3-40W E27 A60 827 2700K barwa ciepła 929001890092 PHILIPS
Parametr | Wartość |
---|---|
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym | nie |
Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
Typ bańki | Typ A |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 5 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
Bez funkcji ściemniania | tak |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 106 mm |
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym | nie |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Kolor | Biały |
Kolor obudowy | Inne |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Kształt gruszki |
Lampa z włóknem | tak |
Minimalna liczba cykli załączeń | 20000 |
Moc lampy | 4.3 - 4.3 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | nie |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
Prąd znamionowy | 40 - 40 mA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 109.00 lm/W |
Strumień świetlny | 470 - 470 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
Średnica | 60 mm |
Temperatura barwowa | 2700 - 2700 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Trzonek | E27 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.1021 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik harmonicznych (THD) | 1.50 |
Współczynnik mocy | 0.41 |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z obsługą IFTTT | nie |
Z wyłącznikiem zmierzchowym | nie |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 470 lm |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co Żarówka LED CorePro kulka 4,3-40W E27 A60 827 2700K barwa ciepła 929001890092 PHILIPS
Cena: |
1020brutto |
7 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
361brutto |
36 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1378brutto |
83 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
963brutto |
50 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
20089brutto |
5 SZT |
24h |
Cena: |
4453brutto |
25 SZT |
24h |
Cena: |
859brutto |
21 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
838brutto |
0 SZT |
24h |
546 SZT |
10 dni |
Cena: |
827brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
1463brutto |
0 SZT |
24h |
504 SZT |
10 dni |
Cena: |
1398brutto |
21 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
2567brutto |
1 SZT |
24h |
Cena: |
950brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
1616brutto |
56 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135