Cena: |
6,27 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
6,27 |
zł netto |
Cena: |
7,71 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
7,71 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: LED VALUE PAR16 50 120 4,5W 865 230V GU10 BK LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
Typ bańki | PAR16 |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 5.00 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Chłodna > 5300 K |
Bez funkcji ściemniania | tak |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 54.00 mm |
Kąt wiązki | 120.00 - 120.00 ° |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Kolor | Czarny |
Kolor obudowy | Czarny |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Lampa z włóknem | nie |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 4.50 - 4.50 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | nie |
Napięcie znamionowe | 220 - 220 V |
Prąd znamionowy | 49 - 49 mA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 77 lm/W |
Strumień świetlny | 350 - 350 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
Średnica | 50.00 mm |
Światłość | 170 cd |
Temperatura barwowa | 6500 - 6500 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Trzonek | GU10 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.15 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.50 |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z obsługą IFTTT | tak |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 350 lm |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co LED VALUE PAR16 50 120 4,5W 865 230V GU10 BK LEDVANCE
Cena: |
876brutto |
24 szt |
24h |
Cena: |
3617brutto |
14 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1415brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
4020brutto |
10 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1326brutto |
5 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
562brutto |
12 SZT |
24h |
Cena: |
1071brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
712brutto |
5 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
464brutto |
9 SZT |
24h |
Cena: |
682brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
680brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
3617brutto |
23 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1487brutto |
96 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135