Cena: |
0,00 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł netto |
Cena: |
0,00 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
0,00 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: PARATHOM MR16 35 36° 4,6W 830 GU5.3 LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ bańki | MR16 |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 5.00 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 46.00 mm |
Kąt wiązki | 36 - 36 ° |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Lampa z włóknem | nie |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 3.8 - 3.8 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | nie |
Napięcie znamionowe | 12 - 12 V |
Prąd znamionowy | 460 - 460 mA |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Skuteczność świetlna | 92 lm/W |
Strumień świetlny | 350 - 350 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
Średnica | 51.0 mm |
Światłość | 790 cd |
Temperatura barwowa | 3000 - 3000 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Trzonek | GU5,3 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.12 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.50 |
Z obsługą IFTTT | nie |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co PARATHOM MR16 35 36° 4,6W 830 GU5.3 LEDVANCE
Cena: |
775brutto |
17 SZT |
24h |
Cena: |
783brutto |
16 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1065brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
659brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1450brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
783brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1268brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135