Cena: |
16,51 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
16,51 |
zł netto |
Cena: |
20,31 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
20,31 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: PARATHOM PRO PAR16 35 dim 36° 3,4W 927 GU10 LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | G |
Typ bańki | PAR16 |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 4.00 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K |
Bez funkcji ściemniania | nie |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 54.00 mm |
Kąt wiązki | 36.00 - 36.00 ° |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Kolor | Inne |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Lampa z włóknem | nie |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 3.40 - 3.40 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | tak |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
Prąd znamionowy | 20 - 20 mA |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 67 lm/W |
Strumień świetlny | 230 - 230 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 40000 h |
Średnica | 51.00 mm |
Światłość | 490 cd |
Temperatura barwowa | 2700 - 2700 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM3 |
Trzonek | GU10 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.19 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100 |
Współczynnik mocy | 0.70 |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z obsługą IFTTT | nie |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 230 lm |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co PARATHOM PRO PAR16 35 dim 36° 3,4W 927 GU10 LEDVANCE
Cena: |
422brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
4254brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
766brutto |
28 SZT |
24h |
Cena: |
441brutto |
103 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
632brutto |
42 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
1326brutto |
49 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1085brutto |
11 SZT |
24h |
Cena: |
4020brutto |
19 SZT |
24h |
52 SZT |
10 dni |
Cena: |
13407brutto |
2 SZT |
24h |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135