Cena: |
12,28 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
12,28 |
zł netto |
Cena: |
15,11 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
15,11 |
zł brutto |
Nasz stan magazynowy | |
---|---|
0 SZT |
10 dni |
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: PARATHOM MR16 20 36° 2,9W 840 GU5.3 LEDVANCE
Parametr | Wartość |
---|---|
Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
Do ściemniaczy Zigbee | nie |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
Typ bańki | MR16 |
Zużycie energii przez 1000 godzin | 3.00 kWh |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K |
Bez funkcji ściemniania | tak |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
Długość | 46.00 mm |
Kąt wiązki | 36.00 - 36.00 ° |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Kolor | Inne |
Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
Lampa z włóknem | nie |
Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
Moc lampy | 2.60 - 2.60 W |
Możliwość sterowania zdalnego | nie |
Możliwość ściemniania | nie |
Napięcie znamionowe | 12 - 12 V |
Prąd znamionowy | 340 - 340 mA |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Rodzaj szkła/pokrywy | Przezroczysty |
Skuteczność świetlna | 88 lm/W |
Strumień świetlny | 230 - 230 lm |
Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
Średnica | 50.0 mm |
Światłość | 680 cd |
Temperatura barwowa | 4000 - 4000 K |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
Trzonek | GU5,3 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.12 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.50 |
Z czujnikiem ruchu | nie |
Z obsługą IFTTT | nie |
Ze zdalnym sterowaniem | nie |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 230 lm |
Pliki do pobrania
Produkty z tej samej kategorii co PARATHOM MR16 20 36° 2,9W 840 GU5.3 LEDVANCE
Cena: |
1065brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
783brutto |
16 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1268brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
783brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1450brutto |
0 SZT |
24h |
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
775brutto |
17 SZT |
24h |
Cena: |
659brutto |
0 SZT |
24h |
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135