Cena: |
7,71 |
zł netto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
7,71 |
zł netto |
Cena: |
9,48 |
zł brutto |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: |
9,48 |
zł brutto |
| Nasz stan magazynowy | |
|---|---|
|
0 SZT |
10 dni |
|
Porównaj |
Do ulubionych |
Parametry techniczne: Żarówka led OSRAM GU10 VALUE 6,9W CW 6500K zimna biała 230V 60 865 575 lm LEDVANCE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Do ściemniaczy Bluetooth | nie |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | nie |
| Do ściemniaczy Wi-Fi | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | nie |
| Do ściemniaczy Zigbee | nie |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | F |
| Materiał bańki | Tworzywo sztuczne |
| Typ bańki | PAR16 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 7 kWh |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Chłodna > 5300 K |
| Bez funkcji ściemniania | tak |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
| Długość | 54 mm |
| Kąt wiązki | 60.00 - 60.00 ° |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Kolor | Biały |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompatybilny z Amazon Alexa | nie |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google | nie |
| Kształt bańki | Reflektor/odbłyśnik |
| Lampa z włóknem | nie |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 100000 |
| Moc lampy | 6.90 - 6.90 W |
| Możliwość ściemniania | nie |
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V |
| Prąd znamionowy | 54 - 54 mA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Skuteczność świetlna | 83 lm/W |
| Strumień świetlny | 575 - 575 lm |
| Średnia trwałość znamionowa | 15000 h |
| Średnica | 50 mm |
| Światłość | 700 cd |
| Temperatura barwowa | 6500 - 6500 K |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Trzonek | GU10 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.14 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Współczynnik mocy | 0.5 |
| Z czujnikiem ruchu | nie |
| Z obsługą IFTTT | nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | nie |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612 | 575 lm |
GPSR Dane przedstawiciela w UE: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
GPSR Dane przedstawiciela na świecie: LEDVANCE GmbH ul. Parkring 1-5 85748 Garching bei München contact@ledvance.com
Produkty z tej samej kategorii co Żarówka led OSRAM GU10 VALUE 6,9W CW 6500K zimna biała 230V 60 865 575 lm LEDVANCE
Cena: |
1285brutto |
|
162 SZT |
24h |
|
1000 SZT |
10 dni |
Cena: |
440brutto |
|
33 SZT |
24h |
|
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
1110brutto |
|
1 SZT |
24h |
Cena: |
660brutto |
|
32 SZT |
24h |
Cena: |
1584brutto |
|
4 SZT |
24h |
Cena: |
797brutto |
|
1 SZT |
24h |
Cena: |
3779brutto |
|
22 SZT |
24h |
|
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
3779brutto |
|
11 SZT |
24h |
|
100 SZT |
10 dni |
Cena: |
712brutto |
|
35 SZT |
24h |
|
100 SZT |
10 dni |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135